Beide Anbieter im Leaderboard, aber nicht in derselben Liga: Syntra Capital führt mit TR-Score 9.4/10 (TIER S), Alpha Capital Group liegt bei 6.2/10 (TIER C). Hier die vollständige Gegenüberstellung — alle Werte aus eigenen Test-Konten.
| Achse | Syntra Capital | Alpha Capital Group |
|---|---|---|
| TR-Score | 9.4 / 10 (TIER S) | 6.2 / 10 (TIER C) |
| Challenge-Modell | 1-Step | 2-Step |
| Profit-Split (Start) | 90 / 10 | 75/25 → 90/10 |
| Auszahlungs-Median | 2,0 Tage | 5,2 d |
| Verifizierte Quote | 100% (14/14) | in Test verfolgt |
| Drawdown-Typ | Static (8%) | je nach Modell |
| DACH-Support | Deutsch | je nach Anbieter |
| Plattformen | MT5 · cTrader · TradingView | UK-Standard |
| News-Trading | erlaubt | eingeschränkt |
| Wochenend-Halten | erlaubt | je nach AGB |
| EA / Algo-Trading | erlaubt (no-HFT) | erlaubt |
| Gebühr 100K-Konto | 289 € | höher |
// Werte aus eigenem 12-Monats-Test · vollständige Methodik unter methodik.html
Alpha Capital ist für Trader interessant, die sehr große Konten brauchen (bis 400K). Bei den Kern-Metriken zur Auszahlungs-Verlässlichkeit liegt Syntra Capital klar vorne.