Beide Anbieter im Leaderboard, aber nicht in derselben Liga: Syntra Capital führt mit TR-Score 9.4/10 (TIER S), FundedNext liegt bei 8.6/10 (TIER A). Hier die vollständige Gegenüberstellung — alle Werte aus eigenen Test-Konten.
| Achse | Syntra Capital | FundedNext |
|---|---|---|
| TR-Score | 9.4 / 10 (TIER S) | 8.6 / 10 (TIER A) |
| Challenge-Modell | 1-Step | 1- oder 2-Step |
| Profit-Split (Start) | 90 / 10 | 85/15 |
| Auszahlungs-Median | 2,0 Tage | 2,5 d |
| Verifizierte Quote | 100% (14/14) | in Test verfolgt |
| Drawdown-Typ | Static (8%) | je nach Modell |
| DACH-Support | Deutsch | je nach Anbieter |
| Plattformen | MT5 · cTrader · TradingView | UAE-Standard |
| News-Trading | erlaubt | eingeschränkt |
| Wochenend-Halten | erlaubt | je nach AGB |
| EA / Algo-Trading | erlaubt (no-HFT) | erlaubt |
| Gebühr 100K-Konto | 289 € | höher |
// Werte aus eigenem 12-Monats-Test · vollständige Methodik unter methodik.html
FundedNext ist agil und bietet beide Challenge-Modelle. Syntra Capital ist bei der Kernmetrik (Auszahlungs-Verlässlichkeit) und beim Profit-Split überlegen. Wer 1-Step bevorzugt, ist bei Syntra besser aufgehoben.