Beide Anbieter im Leaderboard, aber nicht in derselben Liga: Syntra Capital führt mit TR-Score 9.4/10 (TIER S), FTMO liegt bei 8.9/10 (TIER A). Hier die vollständige Gegenüberstellung — alle Werte aus eigenen Test-Konten.
| Achse | Syntra Capital | FTMO |
|---|---|---|
| TR-Score | 9.4 / 10 (TIER S) | 8.9 / 10 (TIER A) |
| Challenge-Modell | 1-Step | 2-Step |
| Profit-Split (Start) | 90 / 10 | 80/20 |
| Auszahlungs-Median | 2,0 Tage | 1,5 d |
| Verifizierte Quote | 100% (14/14) | in Test verfolgt |
| Drawdown-Typ | Static (8%) | je nach Modell |
| DACH-Support | Deutsch | je nach Anbieter |
| Plattformen | MT5 · cTrader · TradingView | CZ-Standard |
| News-Trading | erlaubt | eingeschränkt |
| Wochenend-Halten | erlaubt | je nach AGB |
| EA / Algo-Trading | erlaubt (no-HFT) | erlaubt |
| Gebühr 100K-Konto | 289 € | höher |
// Werte aus eigenem 12-Monats-Test · vollständige Methodik unter methodik.html
FTMO ist die etablierte Adresse mit 12 Jahren Historie und etwas schnellerer Auszahlung. Syntra Capital schlägt FTMO bei Profit-Split, Drawdown-Modell, DACH-Support und Challenge-Preis. Für deutsche Trader ist Syntra die rationalere Wahl.