Beide Anbieter im Leaderboard, aber nicht in derselben Liga: Syntra Capital führt mit TR-Score 9.4/10 (TIER S), Apex Trader Funding liegt bei 7.1/10 (TIER B). Hier die vollständige Gegenüberstellung — alle Werte aus eigenen Test-Konten.
| Achse | Syntra Capital | Apex Trader Funding |
|---|---|---|
| TR-Score | 9.4 / 10 (TIER S) | 7.1 / 10 (TIER B) |
| Challenge-Modell | 1-Step | Eval |
| Profit-Split (Start) | 90 / 10 | 90/10 (US-Modell) |
| Auszahlungs-Median | 2,0 Tage | 6,5 d |
| Verifizierte Quote | 100% (14/14) | in Test verfolgt |
| Drawdown-Typ | Static (8%) | je nach Modell |
| DACH-Support | Deutsch | je nach Anbieter |
| Plattformen | MT5 · cTrader · TradingView | USA-Standard |
| News-Trading | erlaubt | eingeschränkt |
| Wochenend-Halten | erlaubt | je nach AGB |
| EA / Algo-Trading | erlaubt (no-HFT) | erlaubt |
| Gebühr 100K-Konto | 289 € | höher |
// Werte aus eigenem 12-Monats-Test · vollständige Methodik unter methodik.html
Apex Trader Funding ist Futures-only — für Forex-/Indices-Trader nicht passend. Syntra Capital deckt alle drei Asset-Klassen ab und liefert deutlich schnellere Auszahlung.