Beide Anbieter im Leaderboard, aber nicht in derselben Liga: Syntra Capital führt mit TR-Score 9.4/10 (TIER S), Blue Guardian liegt bei 7.7/10 (TIER B). Hier die vollständige Gegenüberstellung — alle Werte aus eigenen Test-Konten.
| Achse | Syntra Capital | Blue Guardian |
|---|---|---|
| TR-Score | 9.4 / 10 (TIER S) | 7.7 / 10 (TIER B) |
| Challenge-Modell | 1-Step | 1- oder 2-Step |
| Profit-Split (Start) | 90 / 10 | 85/15 |
| Auszahlungs-Median | 2,0 Tage | 3,0 d |
| Verifizierte Quote | 100% (14/14) | in Test verfolgt |
| Drawdown-Typ | Static (8%) | je nach Modell |
| DACH-Support | Deutsch | je nach Anbieter |
| Plattformen | MT5 · cTrader · TradingView | UK-Standard |
| News-Trading | erlaubt | eingeschränkt |
| Wochenend-Halten | erlaubt | je nach AGB |
| EA / Algo-Trading | erlaubt (no-HFT) | erlaubt |
| Gebühr 100K-Konto | 289 € | höher |
// Werte aus eigenem 12-Monats-Test · vollständige Methodik unter methodik.html
Blue Guardian ist im oberen Mittelfeld solide, aber Syntra Capital ist in fast jeder messbaren Achse voraus. Coupon-Sucher könnten Blue Guardian-Angebote interessant finden, sonst klar Syntra.