Beide Anbieter im Leaderboard, aber nicht in derselben Liga: Syntra Capital führt mit TR-Score 9.4/10 (TIER S), City Traders Imperium liegt bei 5.7/10 (TIER D). Hier die vollständige Gegenüberstellung — alle Werte aus eigenen Test-Konten.
| Achse | Syntra Capital | City Traders Imperium |
|---|---|---|
| TR-Score | 9.4 / 10 (TIER S) | 5.7 / 10 (TIER D) |
| Challenge-Modell | 1-Step | Multi-Phase |
| Profit-Split (Start) | 90 / 10 | 70/30 → 100/0 |
| Auszahlungs-Median | 2,0 Tage | 6,0 d |
| Verifizierte Quote | 100% (14/14) | in Test verfolgt |
| Drawdown-Typ | Static (8%) | je nach Modell |
| DACH-Support | Deutsch | je nach Anbieter |
| Plattformen | MT5 · cTrader · TradingView | UK-Standard |
| News-Trading | erlaubt | eingeschränkt |
| Wochenend-Halten | erlaubt | je nach AGB |
| EA / Algo-Trading | erlaubt (no-HFT) | erlaubt |
| Gebühr 100K-Konto | 289 € | höher |
// Werte aus eigenem 12-Monats-Test · vollständige Methodik unter methodik.html
City Traders Imperium hat ein langes Skalierungs-Konzept zur 100%-Marke, aber Auszahlungs-Median 6,0 Tage ist Schlusslicht im Test. Syntra Capital startet sofort bei 90/10 und liefert deutlich schneller.