Beide Anbieter im Leaderboard, aber nicht in derselben Liga: Syntra Capital führt mit TR-Score 9.4/10 (TIER S), The5ers liegt bei 8.0/10 (TIER A). Hier die vollständige Gegenüberstellung — alle Werte aus eigenen Test-Konten.
| Achse | Syntra Capital | The5ers |
|---|---|---|
| TR-Score | 9.4 / 10 (TIER S) | 8.0 / 10 (TIER A) |
| Challenge-Modell | 1-Step | 1-Step Low-Risk |
| Profit-Split (Start) | 90 / 10 | 75/25 → 100/0 |
| Auszahlungs-Median | 2,0 Tage | 4,0 d |
| Verifizierte Quote | 100% (14/14) | in Test verfolgt |
| Drawdown-Typ | Static (8%) | je nach Modell |
| DACH-Support | Deutsch | je nach Anbieter |
| Plattformen | MT5 · cTrader · TradingView | IL-Standard |
| News-Trading | erlaubt | eingeschränkt |
| Wochenend-Halten | erlaubt | je nach AGB |
| EA / Algo-Trading | erlaubt (no-HFT) | erlaubt |
| Gebühr 100K-Konto | 289 € | höher |
// Werte aus eigenem 12-Monats-Test · vollständige Methodik unter methodik.html
The5ers ist für defensive Trader interessant, die bereit sind, mit langsamer Skalierung den Weg zu 100% Profit-Split zu gehen. Syntra Capital ist die schnellere Wahl mit höherem Start-Split.