Beide Anbieter im Leaderboard, aber nicht in derselben Liga: Syntra Capital führt mit TR-Score 9.4/10 (TIER S), Topstep liegt bei 6.7/10 (TIER C). Hier die vollständige Gegenüberstellung — alle Werte aus eigenen Test-Konten.
| Achse | Syntra Capital | Topstep |
|---|---|---|
| TR-Score | 9.4 / 10 (TIER S) | 6.7 / 10 (TIER C) |
| Challenge-Modell | 1-Step | Trading Combine |
| Profit-Split (Start) | 90 / 10 | 100% → 90/10 |
| Auszahlungs-Median | 2,0 Tage | 4,8 d |
| Verifizierte Quote | 100% (14/14) | in Test verfolgt |
| Drawdown-Typ | Static (8%) | je nach Modell |
| DACH-Support | Deutsch | je nach Anbieter |
| Plattformen | MT5 · cTrader · TradingView | USA-Standard |
| News-Trading | erlaubt | eingeschränkt |
| Wochenend-Halten | erlaubt | je nach AGB |
| EA / Algo-Trading | erlaubt (no-HFT) | erlaubt |
| Gebühr 100K-Konto | 289 € | höher |
// Werte aus eigenem 12-Monats-Test · vollständige Methodik unter methodik.html
Topstep ist die Futures-Adresse für US-Trader mit langem Track-Record. Für FX-orientierte Trader nicht passend — Syntra Capital deckt alle Asset-Klassen ab.